Euroopanmestari Janne Holmén laati maratonille yksinkertaisen, kovan ja tehokkaan harjoitusohjelman. Viiden kuukauden juoksuohjelma siivittää kiireisenkin juoksijan uudelle tasolle. Ohjelma on tehty Tukholman maratonille, mutta se soveltuu toki Helsinki City Marathonille tai mille tahansa muullekin maratonille.
Maratonohjelma perustuu kolmeen harjoituskertaan viikossa. Silti juoksuohjelmani avulla pitäisi olla mahdollisuus juosta maraton jopa aikaan 2.45. Ohjelmassa on myös vaihtoehdot 3.15:n ja 3.45:n aikoihin tähtääville.
Ohjelma on tehty alun perin ajanjaksolle 1.1.–5.6.2010. Tähtäimenä oli 6. kesäkuuta juostava Tukholman maraton, mutta ohjelmaa voi luonnollisesti soveltaa mille maratonille tahansa. Aikataulua pitää justeerata vain vähän, jos valmistaudut vaikkapa keväälle muuttaneeseen Helsinki City Marathoniin.
Janne Holménin juoksuohjelma on maratonille harjoittelevien juoksijoiden kestosuosikki.
Tammi- ja helmikuun ohjelma on perusharjoittelua ennen maaliskuun alussa juostavaa 20 kilometrin testijuoksua, joka pitäisi onnistuneen harjoittelun ansiosta juosta tavoitteena olevalla maratonvauhdilla.
Ennen tätä testijuoksua on helpompi viikon jakso, jossa harjoittelu on kevyempää ja palauttavia lepopäiviä enemmän. Siten harjoitusvauhdeilla on mahdollisuus nousta korkeammalle tasolle. Tämä ja muut palauttavat jaksot on merkitty ohjelmaan vihreällä värillä.
Kaikki harjoitukset pitäisi juosta siten, että lenkin toinen puolisko on hieman nopeampi kuin ensimmäinen. Jos tämä yksinkertainen ohje toteutuu, se osoittaa, että lenkit eivät ole liian kovavauhtisia ja ne sopivat kunkin juoksijan yksilölliselle kuntotasolle.
Muokkaa juoksuohjelmaa tarvittaessa
Antamiini harjoitusaikoihin tulee suhtautua soveltaen. Ohjelmien tarkka toteuttaminen on käytännössä mahdotonta monista eri syistä.
Olosuhteet sään ja juoksureittien puolesta aiheuttavat sen, että joskus lenkkien vauhdit voivat heitellä paljonkin. Kello ja lenkin loppuaika eivät kerro kaikkea juoksuharjoituksesta. Tärkeintä on kuitenkin se, että sinulle kertyy harjoittelua ja olet saanut lenkistä toivotun hyödyn.
Ohjeeni perustuvat kilpajuoksijoiden ohjelmiin, joissa viikkoon mahtuu yleensä kolme tehokasta harjoitusta. Ero löytyy siitä, että kilpajuoksijoiden palauttavat harjoituspäivät on korvattu oheisessa treeniohjelmassa levolla. Lepopäivien aikana voit kuitenkin aivan hyvin harrastaa liikuntaa esimerkiksi pyöräilemällä töihin tai ulkoilemalla lasten tai koiran kanssa.
Ajatuksenani on ollut, että kuntoilijan maratonharjoittelu ei häiritse liikaa tavallista elämää mutta sen avulla olisi mahdollisuus saavuttaa niin hyviä tuloksia kuin mahdollista.
Uskalla treenata, mutta varo vammoja!
Vammojen ehkäisyksi on hyvä tehdä perusteellinen venyttely vähintään kerran viikossa. Juoksijalle tärkeimmät lihasryhmät ovat etu- ja takareidet, lonkan koukistajat ja pohkeet. Esimerkiksi akillesvaivojen syynä ovat yleensä kireät pohjelihakset, joten niiden venyttelyyn tulee paneutua huolella.
Juoksuohjelmaan voidaan lisätä myös nopeaa juoksua, esimerkiksi 3–5 × 10–15 sekuntia rennon kovalla vauhdilla kerran viikossa lenkin jälkeen. Täysvauhtisen juoksun kanssa tulee olla kuitenkin varovainen, jos lihaksissa ja jänteissä on ollut kireyksiä tai jopa revähdyksiä.
Ohjelmia tutkiessa saattaa herätä kysymys, miksi 3.45:n aikaan tähtäävän pitää harjoitella yhtä paljon kuin 2.45:een tähtäävän. Eikö helpompi tavoite merkitse myös helpompaa harjoittelua?
Kolme esimerkkiohjelmaani eivät perustu niinkään tavoitetasoon vaan ihmisten erilaisiin lähtökohtiin harjoitustaustan ja lahjakkuuden mukaan. Valtaosin maratonille osallistujat haluavat saavuttaa niin hyvän juoksutuloksen kuin mahdollista. Tavoite määräytyy sen perusteella, millaiselle harjoitustasolle kukin kuntoilija lopulta yltää.
Kolmen tunnin maraton
Esimerkkiohjelmiani voidaan soveltaa helposti myös muihin tavoiteaikoihin, esimerkiksi 3.00 tai 3.30:n tuloksiin. Tähän tarvitaan hieman matematiikkaa laskettaessa maratonaikojen ja harjoitusten keskivauhteja per kilometri. Esimerkiksi maratonajan 2h 45min keskiaika on 3 min 54 s/km, sekunneissa 234.
Esimerkki harjoitusaikojen laskemiseksi: Helmikuun 1. päivä 2.45-ohjelmassa on 10 km aikaan 41 min, 4.06 min/km, eli 246 s/km. 246/234 = 1.051. Jos tavoitteesi on maratonaika 3.00, tarkoittaa se vauhtia 4.16 min/km, eli 256 s/km. Kertolasku 256 × 1,051 antaa 269 eli 4.29 min/km, joten 10 kilometrin harjoitus tulisi juosta aikaan 44.50.
Janne Holménin maratonohjelmat kuntoilijoille
Tavoitteena Tukholman maraton 5.6.2010,mutta ohjelmaa voidaan soveltaa mille tahansa maratonille. Punainen korostus tarkoittaa palauttavaa harjoitusjaksoa.
pvm | Tavoiteaika 2.45 | Tavoiteaika 3.15 | Tavoiteaika 3.45 |
---|---|---|---|
1.1 | 20 min | 20 min | 20 min |
2.1 | |||
3.1 | |||
4.1 | 20 min | 20 min | 20 min |
5.1 | |||
6.1 | 20 min | 20 min | 20 min |
7.1 | |||
8.1 | |||
9.1 | 25 min | 25 min | 25 min |
10.1 | |||
11.1 | 25 min | 25 min | 25 min |
12.1 | |||
13.1 | |||
14.1 | 8 km 32 min | 8 km 37 min | 8 km 43 min |
15.1 | |||
16.1 | |||
17.1 | 8 km 34 min | 8 km 40 min | 8 km 46 min |
18.1 | |||
19.1 | 8 km 33 min | 8 km 39 min | 7 km 39.30 min |
20.1 | |||
21.1 | 12 km 54 min | 12 km 62.30 min | 12 km 1 h 10.30 min |
22.1 | |||
23.1 | |||
24.1 | 10 km 41 min | 10 km 48.30 min | 10km56min |
25.1 | |||
26.1 | 8 km 32 min | 8 km 37 min | 7 km 37.30 min |
27.1 | |||
28.1 | 16 km 1 h 12 min | 16 km 1 h 25 min | 16 km 1 h 38 min |
29.1 | |||
30.1 | |||
31.1 | |||
1.2 | 10 km 41 min | 10 km 48.30 min | 10 km 56 min |
2.2 | |||
3.2 | |||
4.2 | 16 km 1 h 12 min | 16 km 1 h 25 min | 16 km 1 h 38 min |
5.2 | |||
6.2 | |||
7.2. | 12 km 49 min | 12 km 58 min | 12 km 67 min |
8.2. | |||
9.2. | 10 km 40 min | 10 km 47.30 min | 10 km 55 min |
10.2. | |||
11.2. | 16 km 1 h 10 min | 16 km 1 h 23 min | 16 km 1 h 36 min |
12.2. | |||
13.2. | |||
14.2. | 12 km 48 min | 12 km 58.15 min | 12 km 68.30 min |
15.2. | |||
16.2. | 10 km 40 min | 10 km 47.30 min | 10 km 55 min |
17.2. | |||
18.2. | 20 km viim. 10 km 40 min | 20 km viim. 10 km 47.30 min | 20 km viim. 10 km 55 min |
19.2. | |||
20.2. | |||
21.2. | 10 km 42 min | 10 km 49.30 min | 10 km 57 min |
22.2. | |||
23.2. | 8 km 32 min | 8 km 38.45 min | 8 km 45.30 |
24.2. | |||
25.2 | 16 km 66 min | 16 km 1 h 18 min | 16 km 1 h 30 min |
26.2 | |||
27.2 | |||
28.2 | 10 km 39 min | 10 km 46 min | 10 km 53.30 min |
1.3. | |||
2.3. | |||
3.3. | 10 km 40 min | 10 km 47.30 min | 10 km 49.30 min |
4.3. | |||
5.3. | |||
6.3. | 20 km 1.18 testijuoksu | 20 km 1.32.20 testijuoksu | 20 km 1.46.40 testijuoksu |
7.3. | |||
8.3. | |||
9.3. | 8 km 34 min | 8 km 40 min | 10 km 46 min |
10.3. | |||
11.3. | 12 km 50 min | 12 km 59 min | 12 km 68 min |
12.3. | |||
13.3. | 22 km kevyt | 22 km kevyt | 22 km kevyt |
14.3. | |||
15.3. | 16 km 66 min | 16 km 1 h 18 min | 16 km 1h 30 min |
16.3. | |||
17.3. | 12 km 46.30 min | 12 km 55 min | 12 km 63.30 min |
18.3. | |||
19.3. | 24 km viim. 10 km 40 min | 24 km viim. 10 km 47.30 min | 24 km viim. 10 km 55 min |
20.3. | |||
21.3. | |||
22.3. | 16 km 65 min | 1 h 17 min 1 h 17 min | 16 km 1 h 29 min |
23.3. | |||
24.3. | 12 km 46.30 min | 12 km 55 min | 12 km 63.30 min |
25.3. | |||
26.3. | 26 km viim. 10 km 40 min | 26 km viim. 10 km 47.30 min | 26 km viim. 10 km 55 min |
27.3. | |||
28.3. | |||
29.3. | 16 km 65 min | 16 km 1 h 17 min | 16 km 1 h 29 min |
30.3. | |||
31.3. | 12 km 46.30 min | 12 km 55 min | 12 km 63.30 min |
1.4. | |||
2.4. | 30 km, viim 10 km 40 min | 30 km, viim 10 km 47.30 min | 30 km, viim 10 km 55 min |
3.4. | |||
4.4. | |||
5.4. | 12 km kevyt | 12 km kevyt | 12 km kevyt |
6.4. | |||
7.4. | 10 km kevyt viim. 3 km 11.30 | 10 km kevyt viim. 3 km 13.30 | 10 km kevyt viim. 3 km 15.30 |
8.4. | |||
9.4. | 24 km kevyt | 24 km kevyt | 24 km kevyt |
10.4. | |||
11.4. | 16 km 64 min | 16 km 1 h 15.30 min | 16 km 1 h 27 min |
12.4. | |||
13.4. | 18 km, viim. 10 km 39 min | 18 km, viim. 10 km 46 min | 18 km, viim. 10 km 53.30 min |
14.4. | |||
15.4. | 14 km, viim. 6 km 23.15 | 14 km, viim. 6 km 27.30 | 14 km, viim. 6 km 31.45 |
16.4. | 32 km, viim. 12 km 48 min | 32 km, viim. 12 km 58.15 min | 32 km, viim. 12 km 68.30 min |
17.4. | |||
18.4. | |||
19.4. | 16 km 64 min | 16 km 1 h 15.30 min | 16 km 1 h 27 min |
20.4. | |||
21.4. | 20 km, sis. 3-4x4 km 15.30 | 20 km, sis. 3-4x4 km 18.20 | 20 km, sis. 3-4x4 km 21.10 |
22.4. | |||
23.4. | 10 km 40 min | 10 km 47 min | 10 km 54.30 min |
24.4. | 35 km varovaisesti kiihdyttäen | 35 km varovaisesti kiihdyttäen | 35 km varovaisesti kiihdyttäen |
25.4. | |||
26.4. | |||
27.4. | 12 km kevyt | 12 km kevyt | 12 km kevyt |
28.4. | |||
29.4. | 16 km kevyt, viim. 1 km 3.45 | 16 km kevyt, viim. 1 km 4.35 | 16 km kevyt, viim. 1 km 5.10 |
30.4. | |||
1.5. | 24 km kevyt, viim. 3 km 11.30 | 24 km kevyt, viim. 3 km 13.30 | 24 km kevyt, viim. 3 km 15.30 |
2.5. | |||
3.5. | |||
4.5. | 18 km, sis. 3-4x4 km 15.30 | 18 km, sis. 3-4x4 km 18.20 | 18 km, sis. 3-4x4 km 21.10 |
5.5. | |||
6.5. | 12 km, viim 10 km 39 min | 12 km, viim 10 km 46.10 min | 12 km, viim 10 km 53.20min |
7.5. | |||
8.5. | 35 km, viim. 20 km 1.24 | 35 km, viim. 20 km 1.42.30 | 35 km, viim. 20 km 2.01 |
9.5. | |||
10.5. | |||
11.5. | 16 km, sis. 2x6 km 23.15 | 16 km, sis. 2x6 km 27.30 | 16 km, sis. 2x6 km 31.45 |
12.5. | |||
13.5. | 12 km, viim. 10 km 39 min | 12 km, viim. 10 km 46.10 min | 12 km, viim. 10 km 53.20 min |
14.5. | |||
15.5. | 32 km, viim. 6 km 23.30 min | 32 km, viim. 6 km 27.45 min | 32 km, viim. 6 km 32 min |
16.5. | |||
17.5. | |||
18.5. | 16 km, sis 3x4 km 15.30 | 16 km, sis 3x4 km 18.20 | 16 km, sis 3x4 km 21.10 |
19.5. | |||
20.5. | 12 km, viim. 10 km 39 min | 12 km, viim. 10 km 46.10 min | 12 km, viim. 10 km 53.20 min |
21.5. | |||
22.5. | 30 km, viim. 5 km 19 mn | 30 km, viim. 5 km 22.30 mn | 30 km, viim. 5 km 26 mn |
23.5. | |||
24.5. | 10 km kevyt | 10 km kevyt | 10 km kevyt |
25.5. | |||
26.5. | 10 km kevyt, viim. 1 km 3.50 | 10 km kevyt, viim. 1 km 4.35 | 10 km kevyt, viim. 1 km 5.15 |
27.5. | |||
28.5. | |||
29.5. | 10 km 39 min (=3.54/km) | 10 km 46.10 min (=4.37/km) | 10 km 53.20 min (=5.20/km) |
30.5. | |||
31.5. | 16 km kevyt | 14 km kevyt | 12 km kevyt |
1.6. | |||
2.6. | |||
3.6. | 5 km, viim. 1 km 3.45 | 5 km, viim. 1 km 4.30 | 5 km, viim. 1 km 5.10 |
4.6. | |||
5.6. | Tukholman maraton 2.45 (=3.54/km) | Tukholman maraton 3.15 (=4.37/km) | Tukholman maraton 3.45 (=5.20/km) |
Onko tarkoitus että ohjelma näkyy vain 4.2 asti?
Kiitos huomautuksesta ja pahoittelumme lipsahduksesta. Nyt Janne Holmenin maratonohjelma näkyy kokonaisena.